כמה ומה לאכול בתפריט צמחוני?

כמה ומה לאכול בתפריט צמחוני?

 

 

הטבלה שלפניכם מציגה את הכמות המומלצת לאכילה בתפריט צמחוני על פי קבוצות המזון (ותתי הקבוצות). ההמלצות הן של ארגון המזון והתרופות האמריקאי.
ההמלצות מתייחסות למספר הקלוריות הנצרכות ליום.
שימו לב: ההמלצות של כל קבוצות המזון הן המלצות לאכילה ביום, למעט תת הקבוצות של חלבונים וירקות בהן ההמלצה היא לאכילה בשבוע.

 

כמות מומלצת לאכילה לצמחונים – בהתאם לצריכה הקלורית

מספר הקלוריות 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2600 2,800 3,000 3,200
ירקות  1 כוס ½1 כוס ½1 כוס 2 כוסות ½2 כוסות ½2 כוסות 3 כוסות 3 כוסות ½3 כוסות ½3 כוסות ½3 כוסות 4 כוסות
*ירוקים כהים ½ כוס 1 כוס 1 כוס ½1 כוסות ½1 כוסות ½1 כוסות 2 כוסות 2 כוסות ½2 כוסות ½2 כוסות ½2 כוסות ½2 כוסות
*כתומים
ואדומים
½2 כוסות 3 כוסות 3 כוסות 4 כוסות ½5 כוסות ½5 כוסות 6 כוסות 6 כוסות 7 כוסות 7 כוסות ½7 כוסות ½7 כוסות
*שעועית ואפונה
(קטניות)
½ כוס ½ כוס ½ כוס 1 כוס ½1 כוס ½1 כוס 2 כוסות 2 כוסות ½2 כוסות ½2 כוסות 3 כוסות 3 כוסות
*תפו"א, בטטה
(עמילנים)
2 כוסות ½3 כוסות ½3 כוסות 4 כוסות 5 כוסות 5 כוסות 6 כוסות 6 כוסות 7 כוסות 7 כוסות 8 כוסות 8 כוסות
*ירקות אחרים ½ כוס ½2 כוסות ½2 כוסות ½3 כוסות 4 כוסות 5 כוסות 5 כוסות 5 כוסות ½5 כוסות ½5 כוסות 7 כוסות 7 כוסות
פירות  1 כוס 1 כוס ½1 כוסות ½1 כוסות ½1 כוסות 2 כוסות 2 כוסות 2 כוסות 2 כוסות 2 כוסות 2 כוסות ½2 כוסות
דגנים (ליום) 80 גר' 100 גר' 140 גר' 140 גר' 170 גר' 170 גר' 200 גר' 230 גר' 250 גרם 280 גר' 280 גר' 280 גר'
דגנים מלאים 40 גר' 50 גר' 70 גר' 70 גר' 70 גר' 85 גר' 85 גר' 85 גר' 100 גר' 140 גר' 140 גר' 140 גר'
דגנים רגילים 40 גר' 50 גר' 70 גר' 50 גר' 85 גר' 85 גר' 100 גר' 115 גר' 130 גר' 140 גר' 140 גר' 140 גר'
מזון חלבוני 55 גר' 85 גר' 115 גר' 140 גר' 140 גר' 160 גר' 170 גר' 180 גר' 180 גר' 200 גר' 200 גר' 200 גר'
*קטניות 140 גר' 200 גר' 280 גר' 340 גר' 340 גר' 370 גר' 430 גר' 450 גר' 450 גר' 480 גר' 480 גר' 480 גר'
*מוצרי סויה 115 גר' 140 גר' 200 גר' 250 גר' 250 גר' 280 גר' 310 גר' 310 גר' 310 גר' 340 גר' 340 גר' 340 גר'
*אגוזים ושקדים 170 גר' 230 גר' 310 גר' 310 גר' 400 גר' 425 גר' 480 גר' 510 גר' 510 גר' 570 גר' 570 גר' 570 גר'
שמנים 12 גר' 12 גר' 11 גר' 14 גר' 16 גר' 18 גר' 20 גר' 21 גר' 24גר' 25 גר' 33 גר' 40 גר'

* הכמות המומלצת היא לשבוע ימים.

*אכילה בשבוע

שתפו, עקבו אחרינו וסמנו לייק:
Follow by Email
WhatsApp