[ad#תזונה בסיסית – ילדים וילדות]
גילאים 4-8: בנות גילאים 4-8: בנים גילאים 9-13: בנות גילאים 9-13: בנים
גילאים 14-18: בנות גילאים 14-18: בנים
קלוריות | 1,800- 1,200 קלוריות ביום. תלוי בקצב הגדילה וברמת הפעילות. |
חלבון | 10-30% מסך הקלוריות ביום (30-90 גרם בצריכה של 1,200 קלוריות ביום. |
פחמימות | 45-65% מסך הקלוריות ביום (135-195 גרם בצריכה של 1,200 קלוריות ביום. |
שומנים | 25-35% מסך הקלוריות ביום (33-47 גרם בצריכה של 1,200 קלוריות ביום. |
מלח | 1,200 מ"ג ליום. |
סיבים תזונתיים | 25 גרם ליום. |
סידן | 800 מ"ג ליום. |
קלוריות | 1,400-2,000 קלוריות ביום. תלוי בקצב הגדילה וברמת הפעילות. |
חלבון | 10-30% מסך הקלוריות ביום (35-105 גרם בצריכה של 1,400 קלוריות ביום. |
פחמימות | 45-65% מסך הקלוריות ביום (158-228 גרם בצריכה של 1,400 קלוריות ביום. |
שומנים | 25-35% מסך הקלוריות ביום (39-54 גרם בצריכה של 1,400 קלוריות ביום. |
מלח | 1,200 מ"ג ליום. |
סיבים תזונתיים | 25 גרם ליום. |
סידן | 800 מ"ג ליום. |
קלוריות | 1,600-2,200 קלוריות ביום. תלוי בקצב הגדילה וברמת הפעילות. |
חלבון | 10-30% מסך הקלוריות ביום (40-120 גרם בצריכה של 1,600 קלוריות ביום. |
פחמימות | 45-65% מסך הקלוריות ביום (180-260 גרם בצריכה של 1,600 קלוריות ביום. |
שומנים | 25-35% מסך הקלוריות ביום (44-62 גרם בצריכה של 1,600 קלוריות ביום. |
מלח | 1,500 מ"ג ליום. |
סיבים תזונתיים | 26 גרם ליום. |
סידן | 1,300 מ"ג ליום. |
קלוריות | 1,800-2,600 קלוריות ביום. תלוי בקצב הגדילה וברמת הפעילות. |
חלבון | 10-30% מסך הקלוריות ביום (45-135 גרם בצריכה של 1,800 קלוריות ביום. |
פחמימות | 45-65% מסך הקלוריות ביום (203-293 גרם בצריכה של 1,800 קלוריות ביום. |
שומנים | 25-35% מסך הקלוריות ביום (50-70 גרם בצריכה של 1,800 קלוריות ביום. |
מלח | 1,500 מ"ג ליום. |
סיבים תזונתיים | 31 גרם ליום. |
סידן | 1,300 מ"ג ליום. |
קלוריות | 2,400- 1,800 קלוריות ביום. תלוי בקצב הגדילה וברמת הפעילות. |
חלבון | 10-30% מסך הקלוריות ביום (45-135 גרם בצריכה של 1,800 קלוריות ביום. |
פחמימות | 45-65% מסך הקלוריות ביום (203-293 גרם בצריכה של 1,800 קלוריות ביום. |
שומנים | 25-35% מסך הקלוריות ביום (50-70 גרם בצריכה של 1,800 קלוריות ביום. |
מלח | 1,500 מ"ג ליום. |
סיבים תזונתיים | 26 גרם ליום. |
סידן | 1,300 מ"ג ליום. |
קלוריות | 3,200- 2,200 קלוריות ביום. תלוי בקצב הגדילה וברמת הפעילות. |
חלבון | 10-30% מסך הקלוריות ביום (55-165 גרם בצריכה של 2,200 קלוריות ביום). |
פחמימות | 45-65% מסך הקלוריות ביום (248-358 גרם בצריכה של 2,200 קלוריות ביום). |
שומנים | 25-35% מסך הקלוריות ביום (50-70 גרם בצריכה של 1,800 קלוריות ביום). |
מלח | 1,500 מ"ג ליום. |
סיבים תזונתיים | 38 גרם ליום. |
סידן | 1,300 מ"ג ליום. |
שתפו, עקבו אחרינו וסמנו לייק: