לכמה קלורית זקוקים ילדים, מתבגרים ומבוגרים?

לכמה קלורית זקוקים ילדים, מתבגרים ומבוגרים?

 

 

הערכה של צריכת קלוריות יומית להבטחת מאזן אנרגטי תקין, כפי שנקבעה ע"י משרד מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA).

ההערכה בטבלה שלמטה מתייחסת לילדים, מתבגרים ומבוגרים, זכרים ונקבות.

הערכת מספר הקלוריות אף מתחשבת ב-3 דרגות של פעילות גופנית:

  • פעילות גופנית קלה – פעילות בסיסית  הקשורה להתנהלות בחיי היום יום.
  • פעילות גופנית בינונית – פעילות שוות ערך להליכה של כ-½2 ק"מ מידי יום בקצב של 6-5 ק"מ לשעה. זאת בנוסף לפעילות הקלה המתבצעת מכורח חיי היום יום.
  • פעילות גופנית מאומצת – פעילות שוות ערך להליכה של של כ-5 ק"מ מידי יום בקצב של 5-6 ק"מ לשעה. זאת בנוסף לפעילות הקלה המתבצעת מכורח חיי היום יום.

 

מין/
רמת פעילות
 גברים/
קלה
 גברים/
בינונית
 גברים/
מאומצת
 נשים/
קלה
נשים/
בינונית
נשים/
מאומצת
גיל (שנים)  
2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
3 1,200 1,400 1,400 1,000 1,200 1,400
4 1,200 1,400 1,600 1,200 1,400 1,400
5 1,200 1,400 1,600 1,200 1,400 1,600
6 1,400 1,600 1,800 1,200 1,400 1,600
7 1,400 1,600 1,800 1,200 1,600 1,800
8 1,400 1,600 2,000 1,400 1,600 1,800
9 1,600 1,800 2,000 1,400 1,600 1,800
 10 1,600 1,800 2,200 1,400 1,800 2,000
 11 1,800 2,000 2,200 1,600 1,800 2,000
 12 1,800 2,200 2,400 1,600 2,000 2,200
 13 2,000 2,200 2,600 1,600 2,000 2,200
 14 2,000 2,400 2,800 1,800 2,000 2,400
 15 2,200 2,600 3,000 1,800 2,000 2,400
16-18 2,400 2,800 3,200 1,800 2,000 2,400
19-20 2,600 2,800 3,000 2,000 2,200 2,400
21-25 2,400 2,800 3,000 2,000 2,200 2,400
26-30 2,400 2,600 3,000 1,800 2,000 2,400
31-53 2,400 2,600 3,000 1,800 2,000 2,200
36-40 2,400 2,600 2,800 1,800 2,000 2,200
41-45 2,200 2,600 2,800 1,800 2,000 2,200
46-50 2,200 2,400 2,800 1,800 2,000 2,200
51-55 2,200 2,400 2,800 1,600 1,800 2,200
56-60 2,200 2,400 2,600 1,600 1,800 2,200
שתפו, עקבו אחרינו וסמנו לייק:
Follow by Email
WhatsApp