הטבלה המוצגת בהמשך מציגה את הערכת מספר הקלוריות שכל אדם זקוק לו על מנת לשמור על מאזן אנרגתי. ההערכה מבוססת על חלוקה לפי קבוצות גיל, מין ורמת פעילות גופנית. הדרישות הקלוריות על פי רמת הפעילות מחולקת לרמת פעילות נמוכה, בינונית וגבוהה (אנא ראו פרוט בסופה של הטבלה).
רמת הפעילות |
מין | גיל (שנים) |
קלה א' | בינונית ב' | מאומצת ג' |
2-3 | 1,000 | 1,000-1,400 ד' | 1,000-1,400 ד' | |
נקבה | 4-8 | 1,200 | 1,400-1,600 | 1,400-1,800 |
9-13 | 1,600 | 1,600-2,000 | 1,800-2,200 | |
14-18 | 1,800 | 2,000 | 2,400 | |
19-30 | 2,000 | 2,000-2,200 | 2,400 | |
31-50 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | |
+51 | 1,600 | 1,800 | 2,000-2,200 | |
4-8 | 1,400 | 1,400-1,600 | 1,600-2,000 | |
זכר | 9-13 | 1,800 | 1,800-2,200 | 2,000-2,600 |
14-18 | 2,200 | 2,400-2,800 | 2,800-3,200 | |
19-30 | 2,400 | 2,600-2,800 | 3,000 | |
31-50 | 2,200 | 2,400-2,600 | 2,800-3,000 | |
+51 | 2,000 | 2,200-2,400 | 2,400-2,800 |
א' – פעילות גופנית קלה, הכוונה לפעילות יומיות רגילה הקשורה באורח החיים ואינה מצריכה פעילות גופנית ספציפית.
ב' – פעילות גופנית בינונית, אורח חיים הכולל פעילות גופנית כמו הליכה של 2.5-5 ק"מ ביום בקצב של 5-6.5 ק"מ לשעה, זאת בנוסף לפעילויות היומיומיות הרגילות.
ג' – פעילות גופנית מאומצת, אורח חיים הכולל פעילות גופנית כמו הליכה מעל 5 ק"מ ביום בקצב העולה על 5-6.5 ק"מ לשעה, זאת בנוסף לפעילויות היומיומיות הרגילות.
ד' – טווח הצריכה הקלורית מראה שינויים שבאים לידי ביטוי בגילאים שונים השייכים לקבוצת הגיל. ילדים ומתבגרים זקוקים ליותר קלוריות ככל שהם גדלים. מבוגרים זקוקים לפחות קלוריות עם העלייה בגיל.